パソコンでMacとWindowsを購入する際に「初期状態で使用できるアプリやソフトにどれぐらい違いがあるのかな?」と疑問に思ったことはないでしょうか?
実際にMacとWindowsのOSによって使えるアプリケーションやソフトウェアに違いがあります。
あらかじめどんなアプリが入っているかを知っておくことで、
「あとから必要なアプリを探すのに手間取った…」という事態を防げたり、
逆に「こんな便利なアプリがあるんだ!」といった新たな発見があるかもしれません。
この記事では、MacとWindowsの初期状態でプリインストールされているアプリやソフトウェアについて一覧で分かりやすくまとめてみました!
プリインストールされたアプリ・ソフトウェア一覧
まず、MacとWindowsのそれぞれに初期搭載されているアプリ・ソフトの数を調べたところ、
MacOSでは64個、Windowsだと47個の初期アプリがあることを確認することができました。
さっそく、Macで初期からプリインストールされているアプリとソフトを見ていきましょう!
今回の一覧は、以下の8つのカテゴリーに分けて構成しています:
「基本システム」「インターネット・通信」「情報・アシスト」「クリエイティブ」「ビジネス」「エンターテインメント」「プログラミング」「その他ユーティリティ」
なお、PCのモデルやOSのバージョンによっては、一部のアプリが最初から入っていない場合もあります。
ただし、多くの初期アプリは公式サイトから無料で再インストールできることが多いので、その点は安心しても良いでしょう。
※ 今回ご紹介するのは、Apple・Microsoftが提供している純正アプリに限定しており、
その他のPCメーカー(例:LenovoやHPなど)が独自に追加しているソフトは除外しています。
MacOS
基本システム
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Finder | 保存されたファイルやフォルダを閲覧、操作、整理することができるアプリ | |
| システム情報 | Mac全体の設定をすることができるアプリソフトウェア 【デスクトップの背景・サウンド、通知どの設定・macのシステム設定など】 | |
| アクティビティモニタ | Macがエネルギー量を消費しているアプリやソフトウェアを確認したりアプリ・ソフトを終了したりすることができるソフトウェア | |
| コンソール | MacOSのシステム状態をログで表示したりシステムエラーを検知したりするアプリソフトウェア | |
| Time Machine | Mac全体を自動的にバックアップできるソフトウェア 【外付けのSSDやSSD、NASなどが必要】 | |
| 移行アシスタント | macのデータ、ディスク情報を別のデバイスに転送するソフト 【主にパソコンの引越し時に使用】 | |
| VoiceOverユーティリティ | 視覚に障害がある方や画面を見ずに操作したい方のために、画面読み上げ機能「VoiceOver」の動作や読み上げ内容を細かくカスタマイズできるアプリ |
インターネット・通信
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Safari | ウェブブラウザ | |
| App Store | アプリストア | |
| FaceTime | MacやiPhone同士で、ビデオ通話や音声通話ができるアプリ【iPhone、iPad、Mac、iPod touchなど】 | |
| メッセージ | Apple Account同士でテキスト、写真、音声、動画などを送受信したり、SMSやMMSメッセージを送受信できるアプリ | |
| 画面共有 | ネットワーク上で別のMacと他のデバイス(iPhone、iPad、PC)との画面共有することができるアプリ | |
| iphoneミラーリング | スマホ連携【パソコンからiphoneの操作が可能】 | |
| Bluetoothファイル交換 | Bluetoothで接続しているデバイス(パソコンやスマホ)間でのファイルを送受信するアプリ |
情報・アシスト
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Photo Booth | カメラアプリ | |
| スクリーンショット | PC画面のスクリーンショットを撮るアプリ 【ショートカット “⇧ + ⌘ + 5” で起動】 | |
| ボイスメモ | Macの内蔵マイクや外部マイクを使って音声を録音できる標準搭載アプリ | |
| カレンダー | カレンダー | |
| 天気 | 天気情報 | |
| 時計 | 時計アプリ | |
| マップ | 地図アプリ | |
| 株価 | 現在の株価や通貨の為替相場を確認できるアプリ | |
| 辞書 | 様々なソースから単語の意味を調べてくれるアプリ | |
| Font Book | フォントをインストールしてコピーしたり、フォントの表示を確認できるアプリ | |
| ヒント | パソコンの機能やMacアプリの使い方について教えてくれるアプリ | |
| 探す | Apple製品の位置を確認したり連絡先を登録していれば人も探すことができます | |
| Siri | AIアシスタントツール |
クリエイティブ
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Digital Color Meter | パソコン上にあるカラー(RGBやL*a*b*)を取得できるアプリ | |
| image playground | 画像生成アプリ | |
| GarageBand | 音楽制作ソフト | |
| 写真 | 写真などの保存/閲覧(iphoneとの連携が可能) | |
| プレビュー | 画像の閲覧や編集(PDFも編集可能) | |
| iMovie | 動画編集【プリインストールされていないこともあります】 | |
| QuickTime Player | 写真などの保存/閲覧 |
ビジネス
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| メール | メールクライアント | |
| 連絡先 | 連絡先管理 | |
| 計算機 | 電卓 | |
| メモ(Notes) | リッチテキスト【フォント変更、太さの変更】の使用が可能 | |
| フリーボード | デジタルホワイトボードアプリ | |
| Grapher | グラフ計算機ソフト | |
| パスワード | 様々なパスワードを管理できるパスワード管理アプリ | |
| リマインダー | タスク管理 | |
| スティッキーズ | 付箋【メモ帳みたいに使用できます】 | |
| Keynote | プレゼンテーション作成ソフト | |
| Numbers | グラフ表の作成ができる表計算ソフト | |
| Pages | Mac、iPad、iPhone用の文書作成・レイアウトアプリ |
エンターテインメント
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| TV | Apple TV+の番組やアニメ・ドラマなどのコンテンツを視聴できるアプリ | |
| ミュージック | 音楽再生 | |
| ポッドキャスト | インターネットを通じて音声コンテンツを視聴できるアプリ 【個人ラジオやニュースなど】 | |
| ブック | 本を読んだりオーディオブックを聴くことができるアプリ 【kindleみたいなやつ】 | |
| チェス | チェスが遊べるアプリ |
プログラミング
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| ターミナル | システム管理 | |
| テキストエディット | 文章作成やプログラミング言語の入力、画像の挿入などの最低限の機能を持ったテキストアプリ | |
| スクリプトエディタ | AppleScriptやJavaScriptを作成、実行することができるアプリ【作業を自動化することも可能】 | |
| ショートカット | 直感的な操作が可能なスマホ・パソコンの自動化アプリ 【Mac・iOS・iPadOSで使用可能】 | |
| Automator | Macの単純作業を自動化できるアプリ【より高度な自動化処理が可能】 |
その他ユーティリティ
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Audio MIDI設定 | MacOSのオーディオの入出力やマイク・スピーカーの設定、MIDI接続の設定・管理を行うアプリ | |
| ColorSyncユーティリティ | 色の正確な再現や管理が必要な写真・デザイン・印刷の現場で特に役立つアプリ | |
| Mission Control | デスクトップ上で開いているアプリやソフトウェアを一覧で表示し、管理や切り替えが行えるアプリ【ショートカット “control + ⇧上キー“で起動】 | |
| ホーム | ホーム対応アクセサリを操作、制御、自動化させたりすることができるアプリ | |
| AirMacユーティリティ | Appleの無線ルーターのWi-Fiネットワークやベースステーションを設定・管理するためのアプリ | |
| ディスクユーティリティ | macの内蔵または外部ストレージを管理、修復したりするアプリソフトウェア | |
| イメージキャプチャ | 外部デバイスから画像や動画、スキャンデータを手軽に取り込むためのアプリ【USBなど使用】 | |
| プリントセンター | MacやiPhoneからプリンターを操作することができます【プリント状態の一覧表示・進行状況の確認・一時停止・プリンターの状態を確認などなど】 |
Windows
基本システム
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| タスクマネージャー | PCが消費しているCPUやメモリのアプリ・ソフトを確認したり動作を終了したりできるシステム管理ソフト | |
| エクスプローラー | ファイルやフォルダを閲覧、操作、整理することができるアプリ | |
| Windowsバックアップ | PCを丸ごとバックアップしたり、個別でドライブやフォルダーを選んでバックアップできるバックアップアプリ | |
| コントロールパネル | Windowsの「ネットワーク」「音声読み上げ」「セキュリティ」「電源消費量の変更」などの設定ができるシステム管理ソフト 【設定アプリでは対応していない高度な設定や、古くからの機能の管理も可能】 | |
| 設定 | PC全体の設定をほとんど設定変更できるシステム管理ソフト 【設定の方がコントロールパネルに比べてユーザーが直感的に使いやすいように設計されている】 |
インターネット・通信
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Microsoft Edge | ウェブブラウザ | |
| Microsoft Store | アプリストア | |
| OneDrive | ファイルの同期や管理が可能なクラウドストレージアプリ | |
| Copilot | AIアシスタントツール【ブラウザで開きます】 | |
| スマートフォン連携 | androidやiPhoneなどのスマホとパソコンを連携してPCからスマホのSMSや電話、保存写真の閲覧の操作ができるアプリ 【※ スマホでパソコンの操作する機能はありません】 | |
| リモートデスクトップ | パソコンとパソコンを遠隔で操作できるアプリ 【windows Homeでは操作される側(ホスト)としては利用できないので注意が必要です】 | |
| クイックアシスト | Windowsパソコンの画面を共有し、直接相手PCの操作やサポートができるアプリ 【トラブル時のサポート、家族・友人の支援向け】 | |
| Microsoft Teams | チャットでのやり取りやグループ作成、ファイル共有や会議などの機能が備わったメッセージアプリ 【仕事や学校などチームで利用する方におすすめ】 |
情報・アシスト
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| カメラ | カメラアプリ | |
| Voice Recorder | ボイスレコーダー | |
| Snipping Tool | 画面のスクリーンショット / 画面の録画アプリ | |
| メモ帳(Notepad) | プレーンテキストのみ | |
| Sticky Notes | 付箋【メモ帳みたいに使用できます】 | |
| カレンダー | ※Outlookに集約されています。 | |
| 天気 | 天気情報 | |
| 地図 | 地図 | |
| クロック | アラーム、タイマー、ストップウォッチ、世界時計などの機能を持つ時計アプリ | |
| ニュース | 国内外のニュースが見れるアプリ | |
| OneNote | ノート・メモ管理アプリ | |
| Microsoft To Do | タスク管理アプリ | |
| フィードバックHub | パソコンの不具合を報告や機能の提案をMicrosoftに送信できるアプリ | |
| 問い合わせ | パソコンでの類似したエラーの解決方法を探したり公式サポートに直接問い合わせができる |
クリエイティブ
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| ペイント(Paint) | お絵描きアプリ | |
| Paint 3D(3Dペイント) | ※ 2024年11月4日にMicrosoft Storeから削除されました。 | |
| 3D Builder(3Dビューアー) | 3Dモデルデータを印刷するためのソフト | |
| フォト(Photos) | 画像の閲覧、画像編集に特化したアプリ | |
| メディアプレイヤー | 動画/メディア再生 | |
| Microsoft Clipchamp | 動画編集ソフト |
ビジネス
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| 電卓 | 計算機 | |
| メール | ※Outlookに集約されています | |
| Outlook | メールクライアント / 予定表 / 連絡先 / カレンダー / タスク管理 / officeの機能が1つに集約されているアプリ | |
| Microsoft 365 Copilot | WordやExcel、OutlookなどのMicrosoft 365アプリにAI(Copilot)が組み込まれたアプリ 【アプリ内でAI機能を使うには有料プランが必要です】 |
エンターテインメント
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| 映画 & テレビ | Microsoft storeで購入した映画やアニメ、テレビ番組を視聴することができるアプリ 【他にもPC内にある動画ファイルも再生できます】 | |
| Xbox | Xbox Game PassメンバーであればPCでXbox対応ゲームができるWindows用アプリ | |
| Game Bar | ”ゲーム画面録画”や”Xbox 友達とのチャット”や”ゲーム中のCPUやGPUの利用率をモニタリング”することができるシステムアプリ | |
| solitaire & casual games | ソリティアができるアプリです。 他にも麻雀やjewelといったカジュアルゲームも楽しむことができます |
プログラミング
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| ターミナル | システム管理や操作ができる。 Unix系(Linux, macOS など)コンソールアプリ 【システム管理、プログラミング、サーバー操作など幅広い】 | |
| コマンドプロンプト | windows専用コンソールアプリ 役割や機能自体はターミナルと同じだがシステム管理やファイル操作が中心 【シンプルだが機能は限定的】 | |
| windows PowerShell | コマンドプロンプトを改良してより複雑で大規模な自動化や管理が可能になったコンソールアプリ 【”Microsoftクラウドサービスの操作”や”高度な自動化”、”直感的に操作しやすい”など】 | |
| Power Automate | 単純作業を自動化できるアプリ |
その他ユーティリティ
| アイコン | アプリ名 | 説明 |
|---|---|---|
| デバイスマネージャー | パソコンに接続されているハードウェア(マウスやモニターなど)の管理・監視・設定・トラブルシューティングを行うためのソフトウェア | |
| Mixed Reality ポータル | MR(VR)のセットアップや境界設定、コントローラーの設定、Mixed Realityアプリの取得など、対応ヘッドセットを使った仮想空間体験の入口となるアプリ |
まとめ
MacとWindowsの初期アプリを見比べてみると、基本的な操作に必要なアプリはどちらにも揃っていますが、
アプリによっては、OSごとの特徴が反映されていましたね。
わたしが調べていく中で感じたのは、
Windowsでは複数の機能が1つのアプリに集約されていることが多く、
その結果、サポートが終了しているアプリもいくつか見られました。
一方Macでは、apple製品との連携がしやすいようなアプリ、例えばiphoneミラーリングや移行アシスタントのようなアプリが複数あることを知ることができました。
この記事を通して、パソコンを購入する前に「どんなアプリが最初から入っているのか」を知る手がかりになったり、
普段は使わないアプリの機能や役割を知るきっかけになれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました!

コメント